Página Inicial / Vitória / Vera Cruz / Amadorismo / Áudios / Fotos / Vídeos / Rádio Cidade UNI / Contatos
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
Classificação da Série B após jogos da 33ª rodada
Resultados dos jogos da 33ª rodada da Série B 2010 e classificação atualizada:
Icasa 1 x 1 São Caetano
Sport 2 x 0 Bragantino
Vila Nova 2 x 1 América-RN
Santo André 3 x 0 ASA
Bahia 1 x 1 Coritiba
Portuguesa 3 x 1 Náutico
Ipatinga 0 x 2 Figueirense
Duque de Caxias 3 x 2 Ponte Preta
Paraná 1 x 0 América-MG
Guaratinguetá 0 x 1 Brasiliense
Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Coritiba 61 33 18 7 8 57 41 16 62
2 Figueirense 59 33 17 8 8 57 31 26 60
3 Bahia 59 33 17 8 8 56 37 19 60
4 América-MG 55 33 17 4 12 51 39 12 56
5 Sport 54 33 15 9 9 50 33 17 55
6 Portuguesa 50 33 15 5 13 59 47 12 51
7 Duque de Caxias 48 33 15 3 15 43 49 -6 48
8 Paraná Clube 46 33 13 7 13 43 39 4 46
9 Ponte Preta 46 33 12 10 11 47 42 5 46
10 ASA 45 33 14 3 16 47 51 -4 45
11 São Caetano 45 33 12 9 12 46 48 -2 45
12 Bragantino 43 33 10 13 10 41 33 8 43
13 Guaratinguetá 43 33 10 13 10 40 44 -4 43
14 Vila Nova-GO 42 33 12 6 15 44 55 -11 42
15 Icasa 41 33 11 8 14 44 46 -2 41
16 Náutico 38 33 11 5 17 34 57 -23 38
17 Brasiliense-DF 37 33 9 10 14 33 51 -18 37
18 Ipatinga-MG 36 33 10 6 17 40 53 -13 36
19 Santo André 35 33 9 8 16 46 54 -8 35
20 América-RN 32 33 8 8 17 31 59 -28 32
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário