Classificação:
| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | SPORT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% |
| 2ª | SANTA CRUZ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83% |
| 3ª | SALGUEIRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75% |
| 4ª | CABENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75% |
| 5ª | NÁUTICO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58% |
| 6ª | VERA CRUZ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41% |
| 7ª | VITÓRIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 41% |
| 8ª | ARARIPINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% |
| 9ª | CENTRAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16% |
| 10ª | YPIRANGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8% |
| 11ª | SETE DE SETEMBRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8% |
| 12ª | PORTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário