| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | SPORT | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 83% |
| 2ª | NÁUTICO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 79% |
| 3ª | SALGUEIRO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 54% |
| 4ª | CABENSE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 50% |
| 5ª | YPIRANGA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 45% |
| 6ª | SANTA CRUZ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 45% |
| 7ª | PORTO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 41% |
| 8ª | VERA CRUZ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 41% |
| 9ª | CENTRAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33% |
| 10ª | VITÓRIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33% |
| 11ª | ARARIPINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29% |
| 12ª | SETE DE SETEMBRO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário