| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª |               SPORT               |              14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 77% | 
| 2ª |               NÁUTICO               |              13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72% | 
| 3ª |               CABENSE               |              12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 66% | 
| 4ª |               SANTA CRUZ               |              10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55% | 
| 5ª |               SALGUEIRO               |              10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55% | 
| 6ª |               VERA CRUZ               |              9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50% | 
| 7ª |               YPIRANGA               |              7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 38% | 
| 8ª |               PORTO               |              7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 38% | 
| 9ª |               CENTRAL               |              5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27% | 
| 10ª |               VITÓRIA               |              5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 27% | 
| 11ª |               ARARIPINA               |              4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 22% | 
| 12ª |               SETE DE SETEMBRO               |              4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22% | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário