
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1ª | SPORT | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 77% |
2ª | NÁUTICO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 70% |
3ª | SALGUEIRO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 59% |
4ª | CABENSE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 50% |
5ª | YPIRANGA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 44% |
6ª | SANTA CRUZ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 40% |
7ª | CENTRAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 40% |
8ª | VITÓRIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40% |
9ª | PORTO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 41% |
10ª | ARARIPINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 37% |
11ª | VERA CRUZ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 37% |
12ª | SETE DE SETEMBRO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário